Aktuelles Wetter für Riezlern
Heute, 21.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Schneefall |
Temperatur | -11 °C | -8 °C | -6 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 7 % | 37 % | 68 % |
Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 80 km/h | 87 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Freitag, 22.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Schneefall | Nebel | Nebel |
Temperatur | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 51 % | 39 % | 30 % |
Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 73 km/h | 87 km/h |
Windrichtung |
Samstag, 23.11.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | -9 °C | -2 °C | 2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 19 % | 3 % | 4 % |
Windgeschwindigkeit | 73 km/h | 73 km/h | 100 km/h |
Windrichtung |