Aktuelles Wetter für Riezlern
| Heute, 13.07.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | wolkenlos | wolkenlos | wolkenlos |
| Temperatur | 18 °C | 32 °C | 24 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 7 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Dienstag, 14.07.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | starker Regen | wechselhaft, leichte Schauer möglich | regnerisch |
| Temperatur | 20 °C | 29 °C | 22 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 5 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 15.07.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regnerisch | wolkig | regnerisch |
| Temperatur | 20 °C | 30 °C | 20 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 50 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Windrichtung |
